このサイトのメインメニュー

ホームから現在のページまでの階層

ホーム > 用紙情報

用紙情報

出典: 日本経済新聞
2012年
用紙分類 上質紙 中質紙 両面アート紙 コート紙 軽量コート 微塗工紙 板紙 特殊板紙 高級板紙
グレード 印刷用紙A 印刷用紙B A1コート A2コート A3コート
コートボール 片面コートカード 両面コートアイボリー
形態 平判 平判 平判 平判 巻取り 巻取り


1月 112-123 115-120 139-149 127-128 103-110 103-110 118-120 142-166 160-180
2月 112-123 115-120 139-149 127-128 103-110 103-110 118-120 142-166 160-180
3月 112-123 115-120 139-149 127-128 100-107 100-107 118-120 142-166 160-180
4月 112-123 115-120 139-149 127-128 100-107 100-107 118-120 142-166 160-180
2011年
用紙分類 上質紙 中質紙 両面アート紙 コート紙 軽量コート 微塗工紙 板紙 特殊板紙 高級板紙
グレード 印刷用紙A 印刷用紙B A1コート A2コート A3コート
コートボール 片面コートカード 両面コートアイボリー
形態 平判 平判 平判 平判 巻取り 巻取り


1月 110-120 115-120 139-149 116-126 95-105 95-105 108-110 132-156 160-180
2月 110-120 115-120 139-149 116-126 95-105 95-105 108-110 132-156 160-180
3月 110-120 115-120 139-149 116-126 95-105 95-105 108-110 132-156 160-180
4月 110-120 115-120 139-149 116-126 95-105 95-105 108-110 132-156 160-180
5月 112-120 115-120 139-149 117-126 97-105 97-105 108-110 132-156 160-180
6月 112-120 115-120 139-149 117-126 97-105 97-105 108-110 132-156 160-180
7月 112-120 115-120 139-149 117-126 97-105 97-105 108-110 132-156 160-180
8月 112-120 115-120 139-149 117-126 97-105 97-105 108-110 132-156 160-180
9月 112-120 115-120 139-149 117-126 97-105 97-105 108-110 132-156 160-180
10月 112-120 115-120 139-149 117-126 97-105 97-105 108-110 132-156 160-180
11月 112-120 115-120 139-149 117-126 97-105 97-105 108-110 132-156 160-180
12月 112-123 115-120 139-149 127-128 103-110 103-110 118-120 142-166 160-180
2010年
用紙分類 上質紙 中質紙 両面アート紙 コート紙 軽量コート 微塗工紙 板紙 特殊板紙 高級板紙
グレード 印刷用紙A 印刷用紙B A1コート A2コート A3コート
コートボール 片面コートカード 両面コートアイボリー
形態 平判 平判 平判 平判 巻取り 巻取り


1月 110-120 115-120 139-149 120-130 100-110 100-110 108-110 132-156 160-180
2月 110-120 115-120 139-149 119-130 99-109 99-109 108-110 132-156 160-180
3月 110-120 115-120 139-149 118-130 97-107 97-107 108-110 132-156 160-180
4月 110-120 115-120 139-149 117-127 96-106 96-106 108-110 132-156 160-180
5月 110-120 115-120 139-149 117-127 96-106 96-106 108-110 132-156 160-180
6月 110-120 115-120 139-149 117-127 96-106 96-106 108-110 132-156 160-180
7月 110-120 115-120 139-149 117-127 96-106 96-106 108-110 132-156 160-180
8月 110-120 115-120 139-149 117-127 96-106 96-106 108-110 132-156 160-180
9月 110-120 115-120 139-149 116-126 95-105 95-105 108-110 132-156 160-180
10月 110-120 115-120 139-149 116-126 95-105 95-105 108-110 132-156 160-180
11月 110-120 115-120 139-149 116-126 95-105 95-105 108-110 132-156 160-180
12月 110-120 115-120 139-149 116-126 95-105 95-105 108-110 132-156 160-180
2009年
用紙分類 上質紙 中質紙 両面アート紙 コート紙 軽量コート 微塗工紙 板紙 特殊板紙 高級板紙
グレード 印刷用紙A 印刷用紙B A1コート A2コート A3コート
コートボール 片面コートカード 両面コートアイボリー
形態 平判 平判 平判 平判 巻取り 巻取り


1月 124-128 115-120 142-152 131-134 117-120 117-120 113-115 135-160 160-180
2月 123-128 115-120 142-152 130-134 115-120 115-120 113-115 135-160 160-180
3月 122-128 115-120 142-152 130-133 115-118 115-118 113-115 135-160 160-180
4月 123-127 115-120 142-152 130-132 115-117 115-117 113-115 135-160 160-180
5月 122-127 115-120 142-152 130-132 112-115 112-115 113-115 135-160 160-180
6月 118-123 115-120 139-149 127-132 110-115 110-115 113-115 132-156 160-180
7月 117-122 115-120 139-149 126-131 108-112 108-112 108-110 132-156 160-180
8月 117-122 115-120 139-149 126-131 107-110 107-110 108-110 132-156 160-180
9月 116-121 115-120 139-149 125-130 105-110 105-110 108-110 132-156 160-180
10月 114-120 115-120 139-149 123-130 103-110 103-110 108-110 132-156 160-180
11月 113-120 115-120 139-149 122-130 102-110 102-110 108-110 132-156 160-180
12月 112-120 115-120 139-149 121-130 101-110 101-110 108-110 132-156 160-180
2008年
用紙分類 上質紙 中質紙 両面アート紙 コート紙 軽量コート 微塗工紙 板紙 板紙 特殊板紙 高級板紙
グレード 印刷用紙A 印刷用紙B A1コート A2コート A3コート
コートボール コートマニラボール 片面コートカード 両面コートアイボリー
形態 平判 平判 平判 平判 巻取り 巻取り



1月 115-129 105-119 142-152 122-135 115-118 115-118 105-111 144-146

2月 115-129 105-119 142-152 122-135 115-118 115-118 105-111 144-146

3月 115-129 105-119 142-152 122-135 115-118 115-118 105-111 144-146

4月 115-128 105-119 142-152 122-134 115-117 115-117 105-111 144-146

5月 115-128 105-119 142-152 122-134 115-117 115-117 105-111 144-146

6月 115-128 105-119 142-152 122-134 115-117 115-117 105-111 144-146

7月 120-128 110-119 142-152 127-134 117-118 117-118 103-108 141-143

8月 120-128 110-119 142-152 127-134 117-118 117-118 100-105 138-140

9月 124-128 115-119 142-152 131-134 117-120 117-120 100-105 138-140

10月 124-128 115-120 142-152 131-134 117-120 117-120 113-115 140-160

11月 124-128 115-120 124-152 131-134 117-120 117-120 113-115
135-160 160-180
12月 124-128 115-120 142-152 131-134 117-120 117-120 113-115
135-160 160-180

このページの先頭へ

2007年
用紙分類 上質紙 中質紙 両面アート紙 コート紙 軽量コート 微塗工紙 板紙 板紙
グレード 印刷用紙A 印刷用紙B A1コート A2コート A3コート
コートボール コートマニラボール
形態 平判 平判 平判 平判 巻取り 巻取り

1月 110-123 100-114 142-150 117-129 110-112 110-112 99-111 141-143
2月 110-123 100-114 142-150 117-129 110-112 110-112 99-111 141-143
3月 110-123 100-114 142-150 117-129 110-112 110-112 99-111 141-143
4月 110-124 100-114 142-150 117-130 110-113 110-113 99-111 141-143
5月 110-124 100-114 142-150 117-130 110-113 110-113 99-111 141-143
6月 110-124 100-114 142-150 117-130 110-113 110-113 99-111 141-143
7月 110-129 105-119 142-152 117-135 110-118 110-118 99-111 141-143
8月 115-129 105-119 142-152 122-135 115-118 115-118 99-111 141-143
9月 115-129 105-119 142-152 122-135 115-118 115-118 99-111 141-143
10月 115-129 105-119 142-152 122-135 115-118 115-118 105-111 144-146
11月 115-129 105-119 142-152 122-135 115-118 115-118 105-111 144-146
12月 115-129 105-119 142-152 122-135 115-118 115-118 105-111 144-146
2006年
用紙分類 上質紙 中質紙 両面アート紙 コート紙 軽量コート 微塗工紙 板紙 板紙
グレード 印刷用紙A 印刷用紙B A1コート A2コート A3コート
コートボール コートマニラボール
形態 平判 平判 平判 平判 巻取り 巻取り

1月 110-120 100-114 142-150 114-129 105-112 105-112 99-101 141-143
2月 110-120 100-114 142-150 114-129 105-112 105-112 99-101 141-143
3月 110-120 100-114 142-150 114-129 105-112 105-112 99-101 141-143
4月 110-120 100-114 142-150 114-129 105-112 105-112 99-101 141-143
5月 110-123 100-114 142-150 117-129 110-112 105-112 99-101 141-143
6月 110-123 100-114 142-150 117-129 110-112 110-112 99-101 141-143
7月 110-123 100-114 142-150 117-129 110-112 110-112 99-111 141-143
8月 110-123 100-114 142-150 117-129 110-112 110-112 99-111 141-143
9月 110-123 100-114 142-150 117-129 110-112 110-112 99-111 141-143
10月 110-123 100-114 142-150 117-129 110-112 110-112 99-111 141-143
11月 110-123 100-114 142-150 117-129 110-112 110-112 99-111 141-143
12月 110-123 100-114 142-150 117-129 110-112 110-112 99-111 141-143

このページの先頭へ

2005年
用紙分類 上質紙 中質紙 両面アート紙 コート紙 軽量コート 微塗工紙 板紙 板紙
グレード 印刷用紙A 印刷用紙B A1コート A2コート A3コート
コートボール コートマニラボール
形態 平判 平判 平判 平判 巻取り 巻取り

1月 118-123 104-114 145-150 125-131 114-117 114-117 99-101 141-143
2月 118-123 104-114 145-150 125-131 114-117 114-117 99-101 141-143
3月 118-123 104-114 145-150 125-131 114-117 114-117 99-101 141-143
4月 118-123 104-114 145-150 125-131 114-117 114-117 99-101 141-143
5月 118-123 104-114 145-150 125-131 114-117 114-117 99-101 141-143
6月 118-123 104-114 145-150 125-131 114-117 114-117 99-101 141-143
7月 118-123 104-114 145-150 125-131 114-117 114-117 99-101 141-143
8月 118-123 104-114 145-150 125-131 114-117 114-117 99-101 141-143
9月 118-123 104-114 145-150 125-131 114-117 114-117 99-101 141-143
10月 114-121 104-114 145-150 119-130 108-114 108-114 99-101 141-143
11月 112-120 102-114 143-150 117-129 107-112 107-112 99-101 140-143
12月 110-120 100-114 142-150 114-129 105-112 105-112 99-101 141-143
2004年
用紙分類 上質紙 中質紙 両面アート紙 コート紙 軽量コート 微塗工紙 板紙 板紙
グレード 印刷用紙A 印刷用紙B A1コート A2コート A3コート
コートボール コートマニラボール
形態 平判 平判 平判 平判 巻取り 巻取り

1月 120-125 104-114 145-150 130-135 120-125 120-125 99-101 141-143
2月 120-125 104-114 145-150 130-135 120-125 120-125 99-101 141-143
3月 120-125 104-114 145-150 128-133 115-120 115-120 99-101 141-143
4月 118-123 104-114 145-150 125-130 113-117 113-117 99-101 141-143
5月 118-123 104-114 145-150 125-130 113-117 113-117 99-101 141-143
6月 118-123 104-114 145-150 125-130 113-117 113-117 99-101 141-143
7月 118-123 104-114 145-150 125-130 113-117 113-117 99-101 141-143
8月 118-123 104-114 145-150 125-130 113-117 113-117 99-101 141-143
9月 118-123 104-114 145-150 125-130 113-117 113-117 99-101 141-143
10月 118-123 104-114 145-150 125-130 113-117 113-117 99-101 141-143
11月 118-123 104-114 145-150 125-130 113-117 113-117 99-101 141-143
12月 118-123 104-114 145-150 125-130 114-117 114-117 99-101 141-143

このページの先頭へ

2003年
用紙分類 上質紙 中質紙 両面アート紙 コート紙 軽量コート 微塗工紙 板紙 板紙
グレード 印刷用紙A 印刷用紙B A1コート A2コート A3コート
コートボール コートマニラボール
形態 平判 平判 平判 平判 巻取り 巻取り

1月 120-125 104-114 145-150 130-135 120-125 120-125 89-91 131-133
2月 120-125 104-114 145-150 130-135 120-125 120-125 89-91 131-133
3月 120-125 104-114 145-150 130-135 120-125 120-125 89-91 131-133
4月 120-125 104-114 145-150 130-135 120-125 120-125 89-91 131-133
5月 120-125 104-114 145-150 130-135 120-125 120-125 89-91 131-133
6月 120-125 104-114 145-150 130-135 120-125 120-125 89-91 131-133
7月 120-125 104-114 145-150 130-135 120-125 120-125 89-91 131-133
8月 120-125 104-114 145-150 130-135 120-125 120-125 89-91 131-133
9月 120-125 104-114 145-150 130-135 120-125 120-125 89-91 131-133
10月 120-125 104-114 145-150 130-135 120-125 120-125 89-91 131-133
11月 120-125 104-114 145-150 130-135 120-125 120-125 89-91 131-133
12月 120-125 104-114 145-150 130-135 120-125 120-125 99-101 141-143
2002年
用紙分類 上質紙 中質紙 両面アート紙 コート紙 軽量コート 微塗工紙 板紙 板紙
グレード 印刷用紙A 印刷用紙B A1コート A2コート A3コート
コートボール コートマニラボール
形態 平判 平判 平判 平判 巻取り 巻取り

1月 117-120 111-117 142-145 127-130 117-120 113-117 89-94 131-133
2月 115-118 109-115 140-143 125-128 115-118 111-115 89-91 131-133
3月 112-117 106-114 137-142 122-127 110-114 108-114 89-91 131-133
4月 110-117 104-114 135-142 120-127 108-113 107-113 89-91 131-133
5月 110-117 104-114 135-142 120-127 108-113 107-113 89-91 131-133
6月 110-117 104-114 135-142 120-127 08-113 107-113 89-91 131-133
7月 110-117 104-114 135-142 120-127 108-113 107-113 89-91 131-133
8月 110-117 104-114 135-142 120-127 108-113 107-113 89-91 131-133
9月 110-117 104-114 135-142 120-127 108-113 107-113 89-91 131-133
10月 110-117 104-114 135-142 120-127 108-113 107-113 89-91 131-133
11月 120-125 104-114 145-150 130-135 120-125 120-125 89-91 131-133
12月 120-125 104-114 145-150 130-135 120-125 120-125 89-91 131-133

このページの先頭へ

2001年
用紙分類 上質紙 中質紙 両面アート紙 コート紙 軽量コート 微塗工紙 板紙 板紙
グレード 印刷用紙A 印刷用紙B A1コート A2コート A3コート
コートボール コートマニラボール
形態 平判 平判 平判 平判 巻取り 巻取り

1月 117-120 111-117 142-145 127-130 117-120 113-117

2月 117-120 111-117 142-145 127-130 117-120 113-117

3月 117-120 111-117 142-145 127-130 117-120 113-117

4月 117-120 111-117 142-145 127-130 117-120 113-117

5月 117-120 111-117 142-145 127-130 117-120 113-117

6月 117-120 111-117 142-145 127-130 117-120 113-117

7月 117-120 111-117 142-145 127-130 117-120 113-117 89-94 131-133
8月 117-120 111-117 142-145 127-130 117-120 113-117 89-94 131-133
9月 117-120 111-117 142-145 127-130 117-120 113-117 89-94 131-133
10月 117-120 111-117 142-145 127-130 117-120 113-117 89-94 131-133
11月 117-120 111-117 142-145 127-130 117-120 113-117 89-94 131-133
12月 117-120 111-117 142-145 127-130 117-120 113-117 89-94 131-133
2000年
用紙分類 上質紙 中質紙 両面アート紙 コート紙 軽量コート 微塗工紙
グレード 印刷用紙A 印刷用紙B A1コート A2コート A3コート
形態 平判 平判 平判 平判 巻取り 巻取り
3月 110−115 111−117 135−140 120−125 100−105 100−105
4月 110−115 111−117 135−140 120−125 100−105 100−105
5月 117-120 111-117 142-145 127-130 117-120 113-117
6月 117-120 111-117 142-145 127-130 117-120 113-117
7月 117-120 111-117 142-145 127-130 117-120 113-117
8月 117-120 111-117 142-145 127-130 117-120 113-117
9月 117-120 111-117 142-145 127-130 117-120 113-117
10月 117-120 111-117 142-145 127-130 117-120 113-117
11月 117-120 111-117 142-145 127-130 117-120 113-117
12月 117-120 111-117 142-145 127-130 117-120 113-117
  • ※東京の代理店卸、特約卸商庭先渡し価格
  • ※月間取引約100トン取引、8〜10トン単位取引
  • ※価格=1kg単価、取引条件=80〜90日手形
  • ※板紙は、1kg単価、東京価格、取引条件=90〜120日手形

このページの先頭へ

このサイトのサブメニュー

お勧めリンク